制造执行系统
软件主要功能
看板管理 | 生产订单,今日采购,昨日采购,本月采购,本年采购,今日销售,昨日销售,本月销售,今年销售 |
---|---|
基础设置 | 客户管理,供应商管理,产线管理,物料分类,物料管理 |
仓库管理 | 仓库管理,货位管理,库存管理,产品入库,产品出库 |
设备管理 | 设备管理,设计维修,设备故障,设备保养 |
工序管理 | 工序管理,工线路线,工序统计 |
制造BOM管理 | 制造BOM |
生产计划 | 生产订单,变更记录,生产任务 |
生产报工 | 生产报工,生产不良记录 |
质检中心 | 质量质检,质检记录 |
生产排班 | 排班计划,排班日历 |
统计报表 | 生产统计 |
看板菜单

基础设置
客户管理

供应商管理
采购入库单

产线管理

物料分类

物料管理

仓库管理
仓库管理
销售订单列表

货位管理

库存管理

产品入库管理

产品出库

设备管理
设备管理

设备维修

设备故障

设备保养

工序管理
工序管理

工线路线

工序统计

制造BOM(物料)管理
制造BOM(物料)管理

生产计划管理
生产订单

变更记录

产品报工
产品报工

产品不良记录

质检中心
质量质检

质检记录

生产排班
排班计划

排班日历

统计报表
生产统计
